Agenda Satker Tahun 2026
AGENDA SATKER TAHUN 2026
| NO | BULAN | KEGIATAN |
| 1 | Januari | Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama |
| 2 | Januari | Rapat Program Kerja |
| 3 | Februari | Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Januari |
| 4 | Februari/Minggu Pertama | Kerja Bakti |
| 5 | Februari/Minggu ke dua | Senam Bersama |
| 6 | Maret/Minggu Ke dua | Buka Bersama |
| 7 | Maret | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I |
| 8 | Maret | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pemanfaatan TI Triwulan I |
| 9 | April/Minggu pertama | Kerja Bakti |
| 10 | April/Minggu Ke dua | Senam Bersama |
| 11 | Juni | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II |
| 12 | Juni/Minggu Ke dua | Kerja Bakti |
| 13 | Juni | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pemanfaatan TI Triwulan II |
| 14 | September | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III |
| 15 | September/Minggu ke dua | Senam Bersama |
| 16 | September | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pemanfaatan TI Triwulan III |
| 17 | Desember/Minggu Pertama | Kerja Bakti |
| 18 | Desember | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV |
| 19 | Desember | Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pemanfaatan TI Triwulan IV |


