Laporan Neraca Keuangan
Written by FIRNANDA on .
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
- Neraca Tahun 2024
- Neraca Tahun 2023
- Neraca Tahun 2022
- Neraca Tahun 2021
- Neraca Tahun 2020
- Neraca Tahun 2019
TAHUN 2024
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | ||
12. | Desember |
*sampai per 2 Mei 2024 Neraca belum tersedia di aplikasi Sakti Kemenkeu
Read More
TAHUN 2023
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2022
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2021
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2020
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2019
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |