Profil Pejabat dan Pegawai
Written by Junaidi on .
- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim
- Sekretaris
- Panitera
- Panitera Muda
- Kasubbag
- Panitera Pengganti
- Staf Kepaniteraan
- Jurusita / Jurusita Pengganti
- Staf Kesekretariatan
- PPNPN
Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. | |||
![]() |
NIP | : | 197807082007041001 |
Jabatan | : | Ketua | |
Golongan Ruang | : | IV/a | |
Pangkat | : | Pembina / Hakim Madya Pratama |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Hukum Perdata - Universitas Indonesia Timur |
|
Lebih lengkap |
Mazidah, S.Ag., M.H. | |||
![]() |
NIP | : | 197808132006042002 |
Jabatan | : | Wakil Ketua | |
Golongan Ruang | : | IV/a | |
Pangkat | : | Pembina / Hakim Madya Pratama |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Hukum - Universitas Islam Jakarta | |
Lebih lengkap |
Muh. Irfan, S.H | |||
|
NIP | : | 199504152017121004 |
Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama | |
Golongan Ruang | : | III/b | |
Pangkat | : | Penata Muda Tk.I / Hakim Pratama Muda |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum - UIN Alauddin Makassar | |
Lebih lengkap |
Susmita, S.E. | |||
![]() |
NIP | : | 197912272010012001 |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Golongan Ruang | : | III/d | |
Pangkat | : | Penata Tingkat I |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Akuntansi - Universitas Patria Artha Makassar | |
Lebih lengkap |
Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H. |
|||
|
NIP | : | 197203051995031002 |
Jabatan | : | Panitera Tingkat Pertama | |
Golongan Ruang | : | IV/a | |
Pangkat | : | Pembina |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Hukum Pidana - Universitas Muslim Indonesia | |
Lebih lengkap |
Jamilah Hanafi, S.H.I | |||
|
NIP | : | 198402102011012010 |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
|
Golongan Ruang | : | III/d | |
Pangkat | : | Penata Tingkat 1 |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) - STAI Al- Furqan Makassar | |
Lebih lengkap |
Fikrianto, S.H. | |||
|
NIP | : | 198203152006041020 |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan |
|
Golongan Ruang | : | III/c | |
Pangkat | : | Penata |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum - Universitas Muhamadiyah Palu | |
Kurniawan Ikbar Sena, S.H. | |||
|
NIP | : | 199412212019031004 |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
|
Golongan Ruang | : | III/b | |
Pangkat | : | Penata Muda Tk.I | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum Islam - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
Muchlis Ramli, S.Sos. | |||
![]() |
NIP | : | 198312132009031001 |
Jabatan | : | Kasubag Umum & Keuangan |
|
Golongan Ruang | : | III/c | |
Pangkat | : | Penata |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Sosial & Ilmu Politik - Universitas Muhammadiyah Palu | |
|
NIP | : | |
Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian & Ortala |
|
Golongan Ruang | : | ||
Pangkat | : | |
|
Agama | : | ||
Pendidikan Terakhir | : | ||
Lebih lengkap |
|
NIP | : | |
Jabatan | : | Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
|
Golongan Ruang | : | ||
Pangkat | : | |
|
Agama | : | ||
Pendidikan Terakhir | : | ||
Lebih lengkap |
Miftakhol Haeriyah M, S.H. | |||
|
NIP | : | 199707052020122008 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan Ruang | : | III/a | |
Pangkat | : | Penata Muda |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum - Universitas Hasanuddin | |
Lebih lengkap |
Read More
Anang Riyan Ramadianto, S.H. | |||
|
NIP | : | 199801152022031007 |
Jabatan | : | Analisis Perkara Peradilan | |
Golongan Ruang | : | III/a | |
Pangkat | : | Penata Muda |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum - Universitas Jenderal Soedirman | |
Lebih lengkap |
Aji Basuhendra, A.Md | |||
|
NIP | : | 199109052022031006 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
Golongan Ruang | : | II/c | |
Pangkat | : | Pengatur |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | D3 Administrasi Bisnis - Politeknik Negeri Semarang | |
Lebih lengkap |
Nurmila, S.I.P. | |||
|
NIP | : | 198010202010012001 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Golongan Ruang | : | II/d | |
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Pemerintahan - Universitas Terbuka | |
Lebih lengkap |
Gesang Satria, A.Md | |||
|
NIP | : | 198403102019031005 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Golongan Ruang | : | II/d | |
Pangkat | : | Pengatur Tingkat I |
|
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | D3 Teknik Telekomunikasi - Politeknik Negeri Semarang | |
Lebih lengkap |
Read More
-
|
NIP | : | - |
Jabatan | : | - |
|
Golongan Ruang | : | - | |
Pangkat | : | - |
|
Agama | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
Lebih lengkap |
|
Nama | : | Wiwik, S.H., M.H. |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
|
Nama | : | Samsul, S.Kom. |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
|
Nama | : | Muh. Shadiq, S.E. |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
|
Nama | : | Masharuddin |
Jabatan | : | Satpam | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
|
Nama | : | Muh. Waliyudin P. |
Jabatan | : | Satpam | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
|
Nama | : | Rifaldi |
Jabatan | : | Sopir | |
Agama | : | Islam | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |