Surat Keluar
Written by FIRNANDA on .
LAPORAN SURAT KELUAR
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
- Surat Keluar Tahun 2022
- Surat Keluar Tahun 2021
- Surat Keluar Tahun 2020
TAHUN 2022
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Keluar | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 4 | 1 | 22 | 22 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2. | Februari | 8 | 0 | 10 | 55 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89 |
3. | Maret | 1 | 1 | 16 | 49 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 |
4. | April | 1 | 0 | 19 | 33 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 |
5. | Mei | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6. | Juni | 1 | 1 | 15 | 42 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 83 |
7. | Juli | |||||||||||
8. | Agustus | |||||||||||
9. | September | |||||||||||
10 | Oktober | |||||||||||
11. | November | |||||||||||
12. | Desember |
TAHUN 2021
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2. | Februari | 1 | 3 | 21 | 13 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
3. | Maret | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4. | April | 1 | 1 | 14 | 31 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
5. | Mei | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6. | Juni | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
7. | Juli | 4 | 0 | 6 | 37 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
8. | Agustus | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
9. | September | 4 | 1 | 24 | 42 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | Oktober | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
11. | November | 3 | 1 | 14 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
12. | Desember | 3 | 7 | 13 | 33 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 83 |
TAHUN 2020
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 4 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2. | Februari | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
3. | Maret | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4. | April | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5. | Mei | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6. | Juni | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7. | Juli | 6 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 |
8. | Agustus | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 50 |
9. | September | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
10 | Oktober | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 55 |
11. | November | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 |
12. | Desember | 0 | 1 | 21 | 17 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 |