Biaya Radius
Terhitung sejak 2 Januari 2023, Pengadilan Agama Pasangkayu memberlakukan Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor : W33-U4/105/OT.1.3/I/2023 dan Nomor : W33-A4/35/SK/HK.05/I/2023 tentang Biaya Panggilan / Pemberitahuan Pihak - pihak Berperkara Oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Pengadilan Agama Pasangkayu berdasarkan Jarak (Radius). Detil sebagai berikut :
NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN |
KET. RADIUS |
1 | KEC. PASANGKAYU | RADIUS I, II & III |
||
1. Kelurahan Pasangkayu | Rp. 100.000 | I | ||
- Dusun Salubulu | Rp. 130.000 | II | ||
2. Desa Ako | Rp. 100.000 | I | ||
3. Desa Karya Bersama | Rp. 100.000 | II | ||
4. Kelurahan Martajaya | Rp. 120.000 | I | ||
5. Desa Gunung Sari | Rp. 130.000 | II | ||
6. Desa Pakawa | Rp. 200.000 | III | ||
2 |
KEC. PEDONGGA | RADIUS II |
||
1. Desa Malei | Rp. 130.000 | II | ||
2. Desa Batu Oge | Rp. 130.000 | II | ||
3. Desa Pedanda | Rp. 130.000 | II | ||
4. Desa Marta Sari | Rp. 130.000 | II | ||
3 | KEC. BAMBALAMOTU | RADIUS II |
||
1. Desa Polewali | Rp. 130.000 | II | ||
2. Desa Pangiang | Rp. 130.000 | II | ||
3. Desa Randomayang | Rp. 150.000 | II | ||
4. Desa Bambalamotu | Rp. 150.000 | II | ||
5. Desa Kalola | Rp. 160.000 | II | ||
6. Desa Wulai | Rp. 170.000 | II | ||
4 | KEC. BAMBAIRA | RADIUS II | ||
1. Desa Bambaira | Rp. 170.000 | II | ||
2. Desa Kasoloang | Rp. 170.000 | II | ||
3. Desa Tampaure | Rp. 170.000 | II | ||
4. Desa Kaluku Nangka | Rp. 170.000 | II | ||
5 | KEC. SARJO | RADIUS III | ||
1. Desa Sarjo | Rp. 200.000 | III | ||
2. Desa Maponu | Rp. 200.000 | III | ||
3. Desa Letawa | Rp. 200.000 | III | ||
4. Desa Sarude | Rp. 200.000 | III | ||
6 | KEC. TIKKE RAYA | RADIUS II | ||
1. Desa Tikke | Rp. 130.000 | II | ||
2. Desa Makmur Jaya | Rp. 130.000 | II | ||
3. Desa Pajalele | Rp. 130.000 | II | ||
4. Desa Jengeng Raya | Rp. 130.000 | II | ||
5. Desa Lariang | Rp. 140.000 | II | ||
7 | KEC. LARIANG | RADIUS III | ||
1. Desa Batu Matoru | Rp. 180.000 | III | ||
2. Desa Bambakoro | Rp. 190.000 | III | ||
3. Desa Singgani | Rp. 190.000 | III | ||
4. Desa Kenanga | Rp. 190.000 | III | ||
5. Desa Parabu | Rp. 190.000 | III | ||
6. Desa Bajawali | Rp. 200.000 | III | ||
7. Desa Kulu | Rp. 180.000 | III | ||
8 | KEC. BARAS | RADIUS IV | ||
1. Desa Kasano | Rp. 220.000 | IV | ||
2. Kelurahan Baras | Rp. 220.000 | IV | ||
3. Desa Motu | Rp. 240.000 | IV | ||
4. Desa Bulu Parigi | Rp. 230.000 | IV | ||
5. Desa Balanti | Rp. 240.000 | IV | ||
6. Desa Towoni | Rp. 250.000 | IV | ||
9 | KEC. BULUTABA | RADIUS IV & KHUSUS | ||
1. Desa Lilimori | Rp. 230.000 | IV | ||
2. Desa Karave | Rp. 230.000 | IV | ||
3. Desa Lelejae | Rp. 240.000 | IV | ||
4. Desa Sumber Sari | Rp. 240.000 | IV | ||
5. Desa Kasta Buana | Rp. 250.000 | IV | ||
6. Desa Bukit Harapan | Rp. 270.000 | IV | ||
7. Desa Ompi | Rp. 500.000 | Sulit Dijangkau | ||
10 | KEC. SARUDU | RADIUS IV & V |
||
1. Desa Doda | Rp. 270.000 | IV | ||
2. Desa Kumasari | Rp. 280.000 | V | ||
3. Desa Sarudu | Rp. 270.000 | V | ||
4. Desa Bulu Mario | Rp. 290.000 | V | ||
5. Desa Patika | Rp. 290.000 | V | ||
11 | KEC. DAPURANG | RADIUS V & KHUSUS | ||
1. Desa Dapurang | Rp. 300.000 | V | ||
2. Desa Tirta Buana | Rp. 300.000 | V | ||
3. Desa Sarasa | Rp. 300.000 | V | ||
4. Desa Benggaulu | Rp. 350.000 | Sulit Dijangkau | ||
- Dusun Kampung Baru | Rp. 400.000 | Sulit Dijangkau | ||
- Dusun Pamanua |
Rp. 400.000 | Sulit Dijangkau | ||
- Dusun Tobengi | Rp. 400.000 | Sulit Dijangkau | ||
- Dusun Masabo |
Rp. 400.000 | Sulit Dijangkau | ||
5. Desa Bulu Bonggu | Rp. 370.000 | Sulit Dijangkau | ||
12 | KEC. DURIPOKU | RADIUS KHUSUS | ||
1. Desa Taranggi | Rp. 350.000 | Sulit Dijangkau | ||
2. Desa Sipakainga | Rp. 350.000 | Sulit Dijangkau | ||
3. Desa Saptanajaya | Rp. 350.000 | Sulit Dijangkau | ||
4. Desa Tamarunang | Rp. 350.000 | Sulit Dijangkau |
Catatan :
- Radius I | : Rp. 100.000,- s.d. Rp. 120.000,- | - Radius IV | : Rp. 210.000,- s.d. Rp. 270.000,- | |
- Radius II | : Rp. 130.000,- s.d. Rp. 170.000,- | - Radius V | : Rp. 280.000,- s.d. Rp. 300.000,- | |
- Radius III | : Rp. 180.000,- s.d. Rp. 200.000,- | - Sulit Dijangkau | : Rp. 310.000,- s.d. Rp. 500.000,- |
Untuk melihat SK Bersama Biaya Panggilan berperkara tersebut silahkan buka dokumen berikut :