Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi
Tahun 2023
No | Bulan | Dokumen | Ket |
1 | Januari | Lihat | - |
2 | Februari | Lihat | - |
3 | Maret | Lihat | - |
4 | April | Lihat | - |
5 | Mei | Lihat | - |
6 | Juni | Lihat | - |
7 | Juli | Lihat | - |
8 | Agustus | Lihat | - |
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember |
Tahun 2022
No | Bulan | Dokumen | Ket |
1 | Januari | Lihat | - |
2 | Februari | Lihat | - |
3 | Maret | Lihat | - |
4 | April | Lihat | - |
5 | Mei | Lihat | - |
6 | Juni | Lihat | - |
7 | Juli | Lihat | - |
8 | Agustus | Lihat | - |
9 | September | Lihat | - |
10 | Oktober | Lihat | - |
11 | November | Lihat | - |
12 | Desember | Lihat | - |
Tahun 2021
No | Bulan | Dokumen | Ket |
1 | Januari | Lihat | - |
2 | Februari | Lihat | - |
3 | Maret | Lihat | - |
4 | April | Lihat | - |
5 | Mei | Lihat | - |
6 | Juni | Lihat | - |
7 | Juli | Lihat | - |
8 | Agustus | Lihat | - |
9 | September | Lihat | - |
10 | Oktober | Lihat | - |
11 | November | Lihat | - |
12 | Desember | Lihat | - |