Realisasi Anggaran
Written by Gesang Satria on .
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
- LRA Tahun 2024
- LRA Tahun 2023
- LRA Tahun 2022
- LRA Tahun 2021
- LRA Tahun 2020
- LRA Tahun 2019
TAHUN 2024
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | LIHAT | LIHAT |
2. | Februari | LIHAT | LIHAT |
3. | Maret | LIHAT | LIHAT |
4. | April | LIHAT | LIHAT |
5. | Mei | LIHAT | LIHAT |
6. | Juni | LIHAT | LIHAT |
7. | Juli | LIHAT | LIHAT |
8. | Agustus | LIHAT | LIHAT |
9. | September | LIHAT | LIHAT |
10 | Oktober | LIHAT | LIHAT |
11. | November | ||
12. | Desember |
Read More
TAHUN 2023
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2022
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2021
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2020
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2019
NO. | BULAN | DOKUMEN REALISASI ANGGARAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | Lihat | Lihat |
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | Lihat | Lihat |
7. | Juli | Lihat | Lihat |
8. | Agustus | Lihat | Lihat |
9. | September | Lihat | Lihat |
10 | Oktober | Lihat | Lihat |
11. | November | Lihat | Lihat |
12. | Desember | Lihat | Lihat |