Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2024
NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN LAMA :