Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2025
NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | |||||
4 | APRIL | |||||
5 | MEI | |||||
6 | JUNI | |||||
7 | JULI | |||||
8 | AGUSTUS | |||||
9 | SEPTEMBER | |||||
10 | OKTOBER | |||||
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN LAMA :