Laporan Biaya Perkara
| No | Bulan | Tahun | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Januari | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2 | Februari | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Maret | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | April | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 9 | September | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
.
.
|
Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Pasangkayu |
| Tahun 2021 |
| Tahun 2020 |
| Tahun 2019 |
| Tahun 2018 |


