Surat Keluar Tahun 2023
TAHUN 2023
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Keluar | Jumlah | ||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | |||
| 1. | Januari | 11 | - | 19 | 40 | - | 18 | 44 | - | - | - | - | 132 |
| 2. | Februari | 3 | - | 29 | 45 | - | 9 | 48 | - | - | - | - | 134 |
| 3. | Maret | 1 | - | 39 | 64 | - | 12 | 63 | 1 | - | 1 | - | 180 |
| 4. | April | - | - | 13 | 21 | - | 14 | 23 | 1 | - | - | - | 70 |
| 5. | Mei | - | - | 18 | 29 | - | 18 | 37 | - | - | - | - | 102 |
| 6. | Juni | - | - | 14 | 34 | - | 12 | 34 | - | - | - | - | 67 |
| 7. | Juli | 3 | - | 7 | 22 | - | 44 | 31 | - | - | - | - | 107 |
| 8. | Agustus | - | - | 12 | 26 | - | 20 | 42 | - | - | - | - | 100 |
| 9. | September | 3 | - | 7 | 15 | - | 8 | 15 | - | - | - | 2 | 50 |
| 10 | Oktober | - | - | 16 | 22 | - | 19 | 27 | - | - | - | 4 | 88 |
| 11. | November | 37 | - | 7 | 45 | - | 7 | 36 | - | - | - | - | 98 |
| 12. | Desember | 1 | - | 8 | 24 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | 60 |


