Surat Keluar Tahun 2025
TAHUN 2025
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Keluar | Jumlah | |||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | DL | |||
| 1. | Januari | - | 1 | 21 | 26 | - | 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | 69 |
| 2. | Februari | - | - | 19 | 18 | - | 11 | 15 | - | - | - | 1 | - | 64 |
| 3. | Maret | 3 | 4 | 33 | 14 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 63 |
| 4. | April | - | - | 11 | 15 | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 34 |
| 5. | Mei | - | - | 15 | 47 | - | 14 | 31 | - | - | - | 1 | - | 108 |
| 6. | Juni | - | 2 | 35 | 49 | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | 114 |
| 7. | Juli | - | 1 | 23 | 52 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 114 |
| 8. | Agustus | - | 3 | 24 | 30 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | 1 | 80 |
| 9. | September | - | 6 | 48 | 37 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 92 |
| 10 | Oktober | - | 1 | 11 | 53 | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | 100 |
| 11. | November | - | 3 | 25 | 22 | - | 6 | 12 | - | - | - | 3 | - | 71 |
| 12. | Desember | - | - | 35 | 26 | - | 5 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | 86 |


