Neraca Tahun 2025
TAHUN 2025
NO. | BULAN | DOKUMEN NERACA KEUANGAN | |
01 (005.01.401882) | 04 (005.04.401988) | ||
1. | Januari | ||
2. | Februari | Lihat | Lihat |
3. | Maret | Lihat | Lihat |
4. | April | Lihat | Lihat |
5. | Mei | Lihat | Lihat |
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10 | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
*sampai per 2 Februari 2025 Neraca belum tersedia di aplikasi Sakti Kemenkeu